Meisterschaft Zwischenstand
Seit 2011 spielen wir nun in der 3. Klasse der Weinviertler Meisterschaft und freuen uns über den 3. Platz in der Zwischenwertung:
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | SK Niederabsdorf 5 | * | 3 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 7 | 11.5 | 0 | |
2 | SV Stockerau 6 | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9.0 | 0 | ||
3 | SK Raiffeisenbank Eggenburg | 1 | 2 | * | 1 | 3 | 2 | 4 | 9.0 | 0 | |
4 | SV Wolkersdorf 4 | 2 | 2 | 3 | * | 1½ | 4 | 8.5 | 0 | ||
5 | SGM Bisamberg/Korneuburg 5 | 2 | 2 | 1 | * | 3 | 4 | 8.0 | 0 | ||
6 | ASV Hohenau | 2 | 2 | 2½ | * | 1 | 4 | 7.5 | 0 | ||
7 | SV Mistelbach 4 | 1½ | 1 | 1 | 3 | * | 2 | 6.5 | 0 |
Mit diesem erfreulichen Ergebnis gehen wir nun in die wohlverdienten Schach-Winterfereien und wünschen allen
frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Schachjahr 2012

